Barcelona International Airport

Nombre Barcelona International Airport ![]() |
Web Link |
Número de pilotos 3 |
Número de aeronaves 2 |
Número de rutas 0 |

Vuelo | Origen | Destino |
---|

Ibiza Airport

Indicativo | Nombre | Localización | Horas | Rango | País | Estado | MDN118 | Victor Burgos | LEVC | 57.15 | Second Officer | ![]() | ![]() | MDN121 | Agustin Vicario | LEIB | 0 | Second Officer | ![]() | ![]() | MDN123 | Manuel Rendo | LEIB | 0 | Second Officer | ![]() | ![]() | MDN125 | Pedro Prado de Regil | LEVC | 0 | Second Officer | ![]() | ![]() | MDN127 | Isaac Latorre Román | LEIB | 0 | Second Officer | ![]() | ![]() | MDN707 | Kevin Jansson | LEMD | 17.45 | Second Officer | ![]() | ![]() |
---|

Matrícula | Tipo | Localización | Horas | Estado |
---|

Nombre Ibiza Airport ![]() |
Web Link |
Número de pilotos 6 |
Número de aeronaves 0 |
Número de rutas 18 |

Vuelo | Origen | Destino |
---|---|---|
MDN1180 | ![]() | ![]() |
MDN1190 | ![]() | ![]() |
MDN120B | ![]() | ![]() |
MDN1210 | ![]() | ![]() |
MDN1220 | ![]() | ![]() |
MDN1230 | ![]() | ![]() |
MDN1240 | ![]() | ![]() |
MDN1250 | ![]() | ![]() |
MDN1260 | ![]() | ![]() |
MDN1270 | ![]() | ![]() |
MDN1280 | ![]() | ![]() |
MDN1290 | ![]() | ![]() |
MDN130C | ![]() | ![]() |
MDN1310 | ![]() | ![]() |
MDN1320 | ![]() | ![]() |
MDN1330 | ![]() | ![]() |
MDN1340 | ![]() | ![]() |
MDN1350 | ![]() | ![]() |

Madrid Barajas International Airport

Indicativo | Nombre | Localización | Horas | Rango | País | Estado | MDN108 | Sergio Ponce de Pablo | LEMD | 105.24 | Senior Captain | ![]() | ![]() | MDN111 | Julio Cacheiro | LEVC | 10.56 | Senior Captain | ![]() | ![]() | MDN112 | Antonio Segovia | LEBB | 8.01 | First Officer | ![]() | ![]() | MDN115 | Daniel Ivan Escribano Avis | LEVC | 21.65 | Second Officer | ![]() | ![]() | MDN117 | Daniel Hernández Rodriguez | LEMD | 0 | Second Officer | ![]() | ![]() | MDN120 | Luis Hernandez Tellez | LEST | 27.22 | Second Officer | ![]() | ![]() | MDN124 | Oriol Santa | LEMD | 0 | Second Officer | ![]() | ![]() |
---|

Matrícula | Tipo | Localización | Horas | Estado | EC-ADR | Airbus A320-200 | LEIB | 12.75 | | EC-MLR | Airbus A320-200 | LEIB | 72.64 | | EC-BCX | Airbus A320-200 | GCFV | 7.48 | | EC-PLK | Airbus A320-200 | LPMA | 5.2 | | EC-LKJ | Boeing 737-800 | LEAS | 10.13 | | EC-BCY | Airbus A330-200 | LEZL | 1.59 | | EC-MVL | Airbus A350-XWB | LEVC | 13.51 | | EC-SPP | Airbus A321-200 | LEST | 26.66 | | EC-ANT | Airbus A321-200 | GCXO | 11.87 | | EC-NME | Airbus A321-200 | KJFK | 25.51 | | EC-SLS | Airbus A319-100 | GCLP | 16.42 | | EC-MMV | Airbus A350-XWB | LEMD | 26.08 | | EC-LGT | Airbus A350-XWB | LEMD | 33.98 | | EC-NHF | Boeing 777-F | LEMD | 0 | | EC-NFX | Airbus A319-100 | LEMD | 10.15 | | EC-ANG | Airbus A330-200 | LEMD | 0.63 | | EC-KMR | Boeing 747-400 | LEMD | 2.09 | | EC-KMP | Boeing 747-400 | LEMD | 3.78 | | EC-HKB | Regional Jet CRJ-550 | LEMD | 0 | | EC-HKP | Regional Jet CRJ-550 | LEMD | 0 | |
---|

![]() |
Nombre Madrid Barajas International Airport ![]() |
Web Link |
Número de pilotos 7 |
Número de aeronaves 20 |
Número de rutas 18 |

Vuelo | Origen | Destino |
---|---|---|
MDN1010 | ![]() | ![]() |
MDN1020 | ![]() | ![]() |
MDN1030 | ![]() | ![]() |
MDN1040 | ![]() | ![]() |
MDN1050 | ![]() | ![]() |
MDN1060 | ![]() | ![]() |
MDN1070 | ![]() | ![]() |
MDN1080 | ![]() | ![]() |
MDN1090 | ![]() | ![]() |
MDN110A | ![]() | ![]() |
MDN1110 | ![]() | ![]() |
MDN1120 | ![]() | ![]() |
MDN1130 | ![]() | ![]() |
MDN1140 | ![]() | ![]() |
MDN1150 | ![]() | ![]() |
MDN1160 | ![]() | ![]() |
MDN1170 | ![]() | ![]() |
MDN2050 | ![]() | ![]() |

Valencia Airport

Indicativo | Nombre | Localización | Horas | Rango | País | Estado | MDN101 | Adrian Alamar Zomeño | LEVC | 0 | Senior Captain | ![]() | ![]() | MDN102 | Emilio Cloquell | LEBL | 99.29 | Senior Captain | ![]() | ![]() | MDN103 | Borja Cerdán | LPPR | 3.49 | Senior Captain | ![]() | ![]() | MDN106 | Diego Navalpotro Castillo | LEPA | 99.9 | Senior Captain | ![]() | ![]() | MDN122 | Fernando Rodriguez | VTBD | 247.35 | Senior Captain | ![]() | ![]() | VAM100 | Administrador VAM | LEMD | 0 | Second Officer | ![]() | ![]() |
---|

Matrícula | Tipo | Localización | Horas | Estado | EC-CFG | Airbus A320-200 | LEMD | 41.48 | | EC-GCY | Boeing 737-800 | LEMD | 17.91 | | EC-TJN | Boeing 737-800 | LEMD | 6.28 | | EC-ECR | Airbus A330-200 | LEMD | 5.78 | | EC-PKH | ATR72-500 | LEAL | 1.25 | | EC-TGH | Airbus A319-100 | LEMD | 10.55 | | EC-BSF | Airbus A319-100 | LEBL | 102.08 | | EC-KYT | Boeing 737-800 | LEBL | 118.61 | | EC-DTH | 757-200 Freighter | LEPA | 0 | | EC-HKD | Regional Jet CRJ-550 | LEVC | 0 | |
---|

Nombre Valencia Airport ![]() |
Web Link |
Número de pilotos 6 |
Número de aeronaves 10 |
Número de rutas 89 |

Vuelo | Origen | Destino |
---|---|---|
MDN1360 | ![]() | ![]() |
MDN1370 | ![]() | ![]() |
MDN1380 | ![]() | ![]() |
MDN1390 | ![]() | ![]() |
MDN140D | ![]() | ![]() |
MDN1410 | ![]() | ![]() |
MDN1420 | ![]() | ![]() |
MDN1430 | ![]() | ![]() |
MDN1440 | ![]() | ![]() |
MDN1450 | ![]() | ![]() |
MDN1460 | ![]() | ![]() |
MDN1470 | ![]() | ![]() |
MDN1480 | ![]() | ![]() |
MDN1490 | ![]() | ![]() |
MDN150E | ![]() | ![]() |
MDN1510 | ![]() | ![]() |
MDN1520 | ![]() | ![]() |
MDN1530 | ![]() | ![]() |
MDN1540 | ![]() | ![]() |
MDN1550 | ![]() | ![]() |
MDN1560 | ![]() | ![]() |
MDN1570 | ![]() | ![]() |
MDN1580 | ![]() | ![]() |
MDN1590 | ![]() | ![]() |
MDN160F | ![]() | ![]() |
MDN1610 | ![]() | ![]() |
MDN1620 | ![]() | ![]() |
MDN1630 | ![]() | ![]() |
MDN1640 | ![]() | ![]() |
MDN1650 | ![]() | ![]() |
MDN1660 | ![]() | ![]() |
MDN1670 | ![]() | ![]() |
MDN1680 | ![]() | ![]() |
MDN1690 | ![]() | ![]() |
MDN170G | ![]() | ![]() |
MDN1710 | ![]() | ![]() |
MDN1720 | ![]() | ![]() |
MDN1730 | ![]() | ![]() |
MDN1740 | ![]() | ![]() |
MDN1750 | ![]() | ![]() |
MDN1760 | ![]() | ![]() |
MDN1770 | ![]() | ![]() |
MDN1780 | ![]() | ![]() |
MDN1790 | ![]() | ![]() |
MDN180H | ![]() | ![]() |
MDN1810 | ![]() | ![]() |
MDN1820 | ![]() | ![]() |
MDN1830 | ![]() | ![]() |
MDN1840 | ![]() | ![]() |
MDN1850 | ![]() | ![]() |
MDN1860 | ![]() | ![]() |
MDN1870 | ![]() | ![]() |
MDN1880 | ![]() | ![]() |
MDN1890 | ![]() | ![]() |
MDN190I | ![]() | ![]() |
MDN1910 | ![]() | ![]() |
MDN1920 | ![]() | ![]() |
MDN1930 | ![]() | ![]() |
MDN1940 | ![]() | ![]() |
MDN1950 | ![]() | ![]() |
MDN1960 | ![]() | ![]() |
MDN1970 | ![]() | ![]() |
MDN1980 | ![]() | ![]() |
MDN1990 | ![]() | ![]() |
MDN2010 | ![]() | ![]() |
MDN2020 | ![]() | ![]() |
MDN2030 | ![]() | ![]() |
MDN2040 | ![]() | ![]() |
MDN2050 | ![]() | ![]() |
MDN2060 | ![]() | ![]() |
MDN2070 | ![]() | ![]() |
MDN2080 | ![]() | ![]() |
MDN2090 | ![]() | ![]() |
MDN210J | ![]() | ![]() |
MDN2010 | ![]() | ![]() |
MDN2020 | ![]() | ![]() |
MDN2030 | ![]() | ![]() |
MDN2040 | ![]() | ![]() |
MDN2060 | ![]() | ![]() |
MDN2070 | ![]() | ![]() |
MDN2080 | ![]() | ![]() |
MDN2090 | ![]() | ![]() |
MDN210K | ![]() | ![]() |
MDN2110 | ![]() | ![]() |
MDN2120 | ![]() | ![]() |
MDM2130 | ![]() | ![]() |
MDN2140 | ![]() | ![]() |
MDN2150 | ![]() | ![]() |
MDN2160 | ![]() | ![]() |
